Ehrentafel
Seit 2009 wird einmal im Jahr wird der EARL bzw. die COUNTESS of PEARL in Zell am See gekürt! Nachdem im ersten Jahr "nur" 3,8 km geschwommen wurden, muss seit 2010 der Sieger ganze 5 km zurücklegen. Hier nun die ehrenvolle Liste der bisherigen Grafen & Gräfinnen der Perlen:
Jahr/Year | EARL of PEARL | COUNTESS of PEARL |
| 2009 | Lukas Hollaus (AUT) | Andrea Höller (AUT) |
| 50:42,27 (3.8 km) | 56:23,66 (3.8 km) | |
| 2010 | Lukas Hollaus (AUT) | Diana Paraschiv (ROM) |
| 1:07:51,48 (5 km) | 1:10:40,53 (5 km) | |
| 2011 | Andreas Fath (GER) | Teodora König (GER) |
| 1:05:51,16 (5 km) | 1:09:48,62 (5 km) | |
| 2012 | Matthias Schweinzer (AUT) | Johanna Gerstbauer (AUT) |
| 1:00:29,50 (5 km) | 1:05:14,45 (5 km) |
