Klasseneinteilung
| Startzeit | Klasse | Jahrgang | Distanz |
| 11:50 Uhr | W I 19-40 | 1992-1971 | 5 km |
| M I 19-40 | |||
| W II 41-60 | 1970-1951 | ||
| M II 41-60 | |||
| W III 61-und älter | 1950-und älter | ||
| M III 61-und älter | |||
| 11:55 Uhr | W Jug. I 10-14 | 2001-1997 | 750 m |
| M Jug. I 10-14 | |||
| W Jug. II 15-18 | 1996-1993 | ||
| M Jug. II 15-18 | |||
| W I 19-40 | 1992-1971 | ||
| M I 19-40 | |||
| W II 41-60 | 1970-1951 | ||
| M II 41-60 | |||
| W III 61-und älter | 1950-und älter | ||
| M III 61-und älter | |||
| 12:00 Uhr | W Jug. II 12-18 | 1999-1993 | 1.5 km |
| M Jug. II 12-18 | |||
| W I 19-40 | 1992-1971 | ||
| M I 19-40 | |||
| W II 41-60 | 1970-1951 | ||
| M II 41-60 | |||
| W III 61-und älter | 1950-und älter | ||
| M III 61-und älter | |||
| Startzeit Kinder | Klasse | Jahrgang | Distanz |
| 11:00 Uhr | Kids I W 6-7 | 2005-2004 | 100 m |
| Kids I M 6-7 | |||
| 11:10 Uhr | Kids II W 8-9 | 2003-2002 | 200 m |
| Kids II M 8-9 | |||
| Kids II W 10-11 | 2002-2000 | 200 m | |
| Kids II M 10-11 |
