Klasseneinteilung
| Startzeit | Klasse | Jahrgang | Distanz |
| 12:15 Uhr | W I 19-40 | 1994-1973 | 5 km |
| M I 19-40 | |||
| W II 41-60 | 1972 und älter | ||
| M II 41-60 | |||
| 12:20 Uhr | W Jug. I 10-14 | 2003-1999 | 750 m |
| M Jug. I 10-14 | |||
| W Jug. II 15-18 | 1998-1995 | ||
| M Jug. II 15-18 | |||
| W I 19-40 | 1994-1973 | ||
| M I 19-40 | |||
| W II 41-60 | 1972 und älter | ||
| M II 41-60 | |||
| 12:30 Uhr | W Jug. II 12-18 | 2001-1995 | 1.5 km |
| M Jug. II 12-18 | |||
| W I 19-40 | 1994-1973 | ||
| M I 19-40 | |||
| W II 41-60 | 1972 und älter | ||
| M II 41-60 | |||
| Startzeit Kinder | Klasse | Jahrgang | Distanz |
| 11:15 Uhr | Kids I W 6-7 | 2007-2006 | 100 m |
| Kids I M 6-7 | |||
| Kids II W 8-9 | 2005-2004 | 100 m | |
| Kids II M 8-9 | |||
| Kids III W 10-11 | 2003-2002 | 100 m | |
| Kids III M 10-11 | |||
| 11:25 Uhr | Kids II W 8-9 | 2005-2004 | 200 m |
| Kids II M 8-9 | |||
| Kids III W 10-11 | 2003-2002 | 200 m | |
| Kids III M 10-11 | |||
| Kids IV W 12-13 | 2001-2000 | 200 m | |
| Kids IV M 12-13 |
